Ostatnia aktualizacja cen: 2025-01-21 13:00:18.
Hurtowe kursy walut |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 4.085 | 4.115 | |
Euro | EUR | 4.245 | 4.275 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.01 | 5.05 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5 | 4.55 | |
Korona duńska | DKK | 0.51 | 0.54 | |
Korona norweska | NOK | 0.306 | 0.327 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.32 | 0.35 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.82 | 2.88 | |
Dolar australijski | AUD | 2.54 | 2.59 | |
Jen | JPY | 0.026 | 0.029 | |
Korona czeska | CZK | 0.167 | 0.177 | |
Forint | HUF | 0.0102 | 0.0112 | |
Rubel | RUR | 0.32 | 0.39 | |
Lit litewski | LTL | 0 | 0 | |
Hrywna | UAH | 0.087 | 0.1 | |
Lewa | BGN | 2.14 | 2.55 | |
Kuna | HRK | 0 | 0 | |
Lira turecka | TRL | 0.119 | 0.135 | |
Lej rumuński | ROL | 0.835 | 0.885 |
Tabela kursów walut do druku.
Max - Kantor - Warszawa Ursynów / Mokotów
Al. KEN 90 lokal U6
02-777 Warszawa
22 241 10 49, 22 253 86 82
Decyzja dewizowa NBP: WD/7651/K-1970/90
Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: 9:00 - 18:00.
Oferujemy hurtowe ceny walut po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Ceny hurtowe walut w czasie pracy kantoru są aktualizowane względem rynku międzybankowego i mogą ulegać zmianie.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamierzonej transakcji a kurs wymiany zostanie zablokowany na 30 minut.
Zapytanie tylko o aktualny kurs nie jest potwierdzeniem transakcji.
Oprócz cen hurtowych zapewniamy również zawsze aktualne - bieżące detaliczne kursy walut.
Ceny hurtowe dotyczą transakcji powyżej 1 000 EURO.
Relizujemy skup i sprzedaż walut na indywidualne zamówienia Klientów.
Al. KEN 90 lokal U6
02-777 Warszawa – Ursynów
tel.: 22 241 10 49