Ostatnia aktualizacja cen: 2024-10-04 16:06:27.
Hurtowe kursy walut |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 3.91 | 3.945 | |
Euro | EUR | 4.3 | 4.33 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.11 | 5.15 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.565 | 4.6 | |
Korona duńska | DKK | 0.515 | 0.55 | |
Korona norweska | NOK | 0.295 | 0.34 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.325 | 0.365 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.84 | 2.89 | |
Dolar australijski | AUD | 2.63 | 2.67 | |
Jen | JPY | 0.026 | 0.029 | |
Korona czeska | CZK | 0.1685 | 0.179 | |
Forint | HUF | 0.0108 | 0.012 | |
Rubel | RUR | 0.42 | 0.45 | |
Lit litewski | LTL | 0 | 0 | |
Hrywna | UAH | 0.9 | 0.1 | |
Lewa | BGN | 2 | 2.3 | |
Kuna | HRK | 0 | 0 | |
Lira turecka | TRL | 0.12 | 0.15 | |
Lej rumuński | ROL | 0.9 | 0.97 |
Tabela kursów walut do druku.
Max-Kantor
Al. Komisji Edukacji Narodowej 90 lokal U6
02-777 Warszawa
tel. 22 241 10 49
22 253 86 82
e-mail: max@max-kantor.pl
Najblizsza stacja metra: Stokłosy. Dojazd z Centrum przez Mokotówtrwa ok. 20 min.
Godziny otwarcia
Poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00.
Pokaż Max-Kantor na większej mapie
Al. KEN 90 lokal U6
02-777 Warszawa – Ursynów
tel.: 22 241 10 49