Ostatnia aktualizacja cen: 2024-12-02 15:40:32.
Hurtowe kursy walut |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 4.065 | 4.095 | |
Euro | EUR | 4.275 | 4.305 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.16 | 5.2 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.6 | 4.64 | |
Korona duńska | DKK | 0.512 | 0.541 | |
Korona norweska | NOK | 0.308 | 0.33 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.33 | 0.368 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.88 | 2.93 | |
Dolar australijski | AUD | 2.62 | 2.67 | |
Jen | JPY | 0.026 | 0.029 | |
Korona czeska | CZK | 0.1685 | 0.179 | |
Forint | HUF | 0.0108 | 0.012 | |
Rubel | RUR | 0.37 | 0.41 | |
Lit litewski | LTL | 0 | 0 | |
Hrywna | UAH | 0.09 | 0.1 | |
Lewa | BGN | 2 | 2.3 | |
Kuna | HRK | 0 | 0 | |
Lira turecka | TRL | 0.12 | 0.15 | |
Lej rumuński | ROL | 0.9 | 0.97 |
Tabela kursów walut do druku.
Max - Kantor - Warszawa Ursynów / Mokotów
Al. KEN 90 lokal U6
02-777 Warszawa
22 241 10 49, 22 253 86 82
Decyzja dewizowa NBP: WD/7651/K-1970/90
Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: 9:00 - 18:00.
Oferujemy hurtowe ceny walut po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Ceny hurtowe walut w czasie pracy kantoru są aktualizowane względem rynku międzybankowego i mogą ulegać zmianie.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamierzonej transakcji a kurs wymiany zostanie zablokowany na 30 minut.
Zapytanie tylko o aktualny kurs nie jest potwierdzeniem transakcji.
Oprócz cen hurtowych zapewniamy również zawsze aktualne - bieżące detaliczne kursy walut.
Ceny hurtowe dotyczą transakcji powyżej 1 000 EURO.
Relizujemy skup i sprzedaż walut na indywidualne zamówienia Klientów.
Al. KEN 90 lokal U6
02-777 Warszawa – Ursynów
tel.: 22 241 10 49